Hémérocalle
'Spacecoast Butterfly Effect' (Kinnebrew-J., 2005)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Étendue |
| Fleur : | Simple |
| Pétale : | |
| Semis : | GBxSCDP |
| Description : cream with purple eye and edge above green throat | |

